
Зображення з каталогу обладнанняНакопичувачі та живильники
CR9 D10
Багаторівневий накопичувач
Незалежні рівні зберігання для механічних і електронних компонентів.
Запросити розрахунок (RFQ)01 / Дані обладнання
Технічні характеристики
Джерело: каталог обладнання 2026, с. 13.
| Система керування | XINJE · 1 шт. |
|---|---|
| Сенсорна панель | XINJE · 1 шт. |
| Серводвигун | XINJE · 2 шт. |
| Серводрайвер | XINJE · 2 шт. |
| Зубчаста рейка | Модуль 1,5 · 3 шт. |
| Шестерня | Модуль 1,5 · 2 шт. |
| Напрямні | LSH15HN · 5 шт. |
| Рівні зберігання | 8 / 9 / 10 · 8 / 9 / 10 шт. |
| Лотки | 600 × 480 мм · 8 / 9 / 10 шт. |
| Навантаження на лоток | 35 кг |
| Живлення керування | Однофазне 220 В |
| Встановлення | Пересувне виконання з фіксацією |
У складі рішення
Пов'язане обладнання
METALPRO ENGINEERING
Обговорити проєктПочнімо з вашого завдання.
Розкажіть про процес. Визначимо, які дані потрібні для підбору рішення.

